
VOYAGER 2 - 3 - 4 | VOYAGER 7 - 8 - 9 - 10 |
Aplicação submersa | Aplicação submersa |
Regulação de fluxo frontal | Difusor extra de fluxo, incluído, para aplicar frontalmente |
Rotor autolimpante | Rotor autolimpante |
Grade para impedir a entrada ou ferimento de peixes | Grade para impedir a entrada ou ferimento de peixes |
Eixo em aço AISI 316 | Eixo cerâmico |
Aquários de água doce: Mod. 2 - 200 - 350 L Mod. 3 - 300 - 470 L Mod. 4 - 400 - 730 L | Aquários de água doce: Mod. 7 - 700 - 1200 L Mod. 8 - 800 - 1500 L Mod. 9 - 900 - 1700 L Mod. 10 - 1000 - 2000 L |
Aquários de água salgada: Mod. 2 - 60 - 200 L Mod. 3 - 150 - 300 L Mod. 4 - 200 - 400 L | Aquários de água salgada: Mod. 7 - 350 - 700 L Mod. 8 - 400 - 850 L Mod. 9 - 500 - 900 L Mod. 10 - 800 - 1000 L |
![]() |
VOYAGER 2 -3 - 4 | VOYAGER 7 - 8 - 9 - 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |