
És novo em Bolha De Água Madeira Discus?
Criar uma conta de cliente e torne o seu processo de compras mais rápido adicionando a sua informação de contato, envio e de faturação, e veja o seu histórico de compras
Modelo | 150 | 500 | 1500 | 2000 | 4000 |
Para aquários de (l) | 100-250 | 250-500 | 700-1500 | 1500-2500 | 3000-4000 |
Potência do compressor (hp) | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 |
fonte de energia | 220-240V/50Hz | ||||
Consumo de energia (W) | 150 | 190 | 375 | 550 | 1.500 |
Capacidade de refrigeração (W) | 200 | 395 | 790 | 1.650 | 4.000 |
Fluxo de água recomendado (l/h) | 200-1.500 | 500-2.000 | 800-2.500 | 2.000-4.000 | 3.000-6.000 |
conexões | 14mm 1/2" ou 20mm 3/4" | 20mm 3/4" ou 25mm 1" | |||
Máx. dB/a 1 m de distância | 49 | 52 | 53 | 58 | 69 |
material de habitação | ABS/metal em pó revestido | ||||
material do trocador de calor | titânio | ||||
refrigerante | R134a | ||||
Dimensões (LxWxH) em mm | 350x300x350 | 390x340x390 | 390x340x390 | 400x500x440 | 540x700x650 |
peso kg | 13 | 14,7 | 16,4 | 28.1 | 60,5 |
não está mais disponível | não está mais disponível substituído pelo Titan 4000 Professional |
O seu produto foi adicionado com sucesso ao carrinho de compras.
Ir para o Carrinho de ComprasO seu produto não pôde ser adicionado